Feuille de match Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers (13/04/2025)
Portland Trail Blazers
POR
109 - 81
Match Final - 13/04/2025
Los Angeles Lakers
LAL
Feuille de match complète - joueurs français surlignés en bleu-blanc-rouge 🇫🇷
À domicile (Portland Trail Blazers)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | 36:00 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 30 | 8 | 22 | 4 | 12 | 3 | 4 |
| Kris Murray | 30:00 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 4 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Matisse Thybulle | 29:00 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Sidy Cissoko | 29:00 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Rayan Rupert | 28:00 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Donovan Clingan | 25:00 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jabari Walker | 23:00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Toumani Camara | 22:00 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Justin Minaya | 18:00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Anfernee Simons | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deni Avdija | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duop Reath | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerami Grant | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scoot Henderson | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaedon Sharpe | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l’extérieur (Los Angeles Lakers)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Milton | 43:00 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | -25 | 5 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Bronny James | 38:00 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | -23 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dalton Knecht | 37:00 | 27 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 | 9 | 21 | 5 | 12 | 4 | 4 |
| Markieff Morris | 33:00 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | -17 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 30:00 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -18 | 5 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Trey Jemison III | 25:00 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Christian Koloko | 19:00 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Alex Len | 14:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabe Vincent | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |