Feuille de match Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks (14/04/2024)
Oklahoma City Thunder
OKC
135 - 86
Match Final - 14/04/2024
Dallas Mavericks
DAL
Feuille de match complète - joueurs français surlignés en bleu-blanc-rouge 🇫🇷
À domicile (Oklahoma City Thunder)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Hayward | 22:00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kenrich Williams | 21:00 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Josh Giddey | 20:00 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Aaron Wiggins | 18:00 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bismack Biyombo | 18:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Mike Muscala | 18:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ousmane Dieng | 18:00 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lindy Waters III | 16:00 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 16:00 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 11 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Cason Wallace | 15:00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jalen Williams | 13:00 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | 12:00 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jaylin Williams | 12:00 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luguentz Dort | 12:00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | 10:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
À l’extérieur (Dallas Mavericks)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier-Maxence Prosper | 37:00 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | -32 | 5 | 14 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Josh Green | 31:00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -44 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Brandon Williams | 30:00 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | 8 | 21 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| Jaden Hardy | 29:00 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | -26 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Dwight Powell | 27:00 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | -31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.J. Lawson | 24:00 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -18 | 5 | 13 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Markieff Morris | 24:00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Tim Hardaway Jr. | 20:00 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -32 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Alex Fudge | 19:00 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dante Exum | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Jones Jr. | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |