Score, box score et carte de tirs : Chicago Bulls - Philadelphia 76ers

← Retour aux matchs
02/11/2026 Final 🇫🇷 Français
CHI
Chicago Bulls
107 – 126
PHI
Philadelphia 76ers

À domicile (Philadelphia 76ers)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Tyrese Maxey 36:00 26 4 11 2 2 4 10 10 15 1 5 5 6
Jaylen Brown 33:00 25 11 5 1 0 0 9 9 15 4 7 3 4
VJ Edgecombe 33:00 21 3 5 1 1 1 31 9 12 2 4 1 3
LeBron James 31:00 15 7 9 1 0 3 30 6 13 0 2 3 5
Joel Embiid 25:00 15 8 3 0 0 3 21 5 11 0 2 5 6
Anfernee Simons 24:00 6 2 1 0 0 0 -5 2 11 1 7 1 1
Dean Wade 23:00 8 2 1 2 1 1 19 3 4 2 2 0 0
Adem Bona 14:00 3 6 0 0 1 2 -8 1 4 0 0 1 2
Kentavious Caldwell-Pope 13:00 3 1 0 0 0 0 -8 1 2 1 2 0 0
Jabari Walker 2:00 0 0 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
Justin Edwards 2:00 2 1 0 0 0 0 -1 1 1 0 0 0 0
Labaron Philon Jr. 2:00 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
Rayan Rupert 2:00 2 2 0 0 0 0 -1 1 1 0 0 0 0

À l'extérieur (Chicago Bulls)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Caleb Wilson 34:00 24 7 4 4 0 2 -20 9 17 4 9 2 3
Josh Giddey 32:00 13 4 10 1 2 3 -15 5 15 2 7 1 2
Norman Powell 29:00 18 3 0 2 0 0 -24 5 13 1 4 7 11
Jalen Smith 28:00 13 7 4 0 0 0 -15 6 10 1 4 0 1
Matas Buzelis 23:00 4 3 2 0 1 5 -7 2 5 0 1 0 0
Isaac Okoro 21:00 4 1 0 0 0 0 -2 0 6 0 4 4 4
Tre Jones 19:00 8 3 3 1 0 1 -13 3 4 0 0 2 4
Noa Essengue 14:00 8 6 0 0 1 1 2 3 7 1 3 1 2
Buddy Hield 12:00 6 1 3 0 1 1 1 2 5 1 3 1 1
Zach Collins 10:00 2 3 0 1 0 0 -5 1 2 0 0 0 0
Leonard Miller 9:00 2 3 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0
Jaylin Sellers 2:00 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2
Jordan Hawkins 2:00 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 2
Tobe Awaka 2:00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Patrick Williams DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte de tirs NBA et box score de Chicago Bulls - Philadelphia 76ers

Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 02/11/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.

Français suivis sur cette rencontre : Rayan Rupert, Noa Essengue. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.