Score, box score et carte de tirs : Toronto Raptors - Washington Wizards

← Retour aux matchs
23/10/2026 Final 🇫🇷 Français
TOR
Toronto Raptors
112 – 102
WAS
Washington Wizards

À domicile (Washington Wizards)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Trae Young 37:00 22 1 12 1 0 4 1 5 15 4 10 8 10
Anthony Davis 32:00 9 9 0 1 2 4 -13 3 12 0 2 3 4
Bilal Coulibaly 26:00 11 6 0 0 1 0 -20 3 8 1 3 4 4
Kyshawn George 26:00 11 3 3 2 0 8 -17 2 9 1 4 6 7
Tre Johnson 26:00 20 2 0 1 0 1 -8 7 14 4 8 2 2
Alex Sarr 25:00 7 4 5 2 0 1 1 2 4 1 2 2 2
Justin Champagnie 23:00 8 6 0 1 2 0 1 4 7 0 2 0 0
Khris Middleton 16:00 6 2 0 2 0 1 2 1 4 0 2 4 4
Deandre Ayton 14:00 4 6 1 0 0 1 -2 2 2 0 0 0 0
Bub Carrington 11:00 3 1 0 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0
Anthony Gill 1:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Felix Okpara 1:00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Reece Beekman 1:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tre Mann 1:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Will Riley 1:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

À l'extérieur (Toronto Raptors)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Scottie Barnes 37:00 28 14 5 2 2 8 9 12 26 1 6 3 3
RJ Barrett 34:00 23 9 4 0 1 0 3 9 16 1 5 4 5
Immanuel Quickley 29:00 12 1 6 0 0 1 1 5 15 0 6 2 3
Kawhi Leonard 28:00 16 9 1 3 0 4 -5 7 20 2 8 0 0
Jakob Poeltl 27:00 6 9 2 1 1 1 -3 2 3 0 0 2 2
Ja'Kobe Walter 24:00 7 4 2 2 1 0 19 2 8 2 7 1 2
Jamal Shead 24:00 5 2 5 0 0 1 9 1 3 0 0 3 4
Collin Murray-Boyles 18:00 8 3 0 3 0 1 21 3 6 0 0 2 2
Jamison Battle 12:00 5 0 0 1 0 0 -4 2 3 1 2 0 0
Allen Graves 6:00 2 2 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0
Alijah Martin 1:00 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
Jaden Bradley 1:00 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
Trayce Jackson-Davis 1:00 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
Kyle Anderson DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte de tirs NBA et box score de Toronto Raptors - Washington Wizards

Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 23/10/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.

Français suivis sur cette rencontre : Bilal Coulibaly, Alex Sarr. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.